大引けで先週買った個別1銘柄を買い増し。
先物買いの決済が早すぎて大失敗。まあ仕方ない。諦めるしかない。
今日買った個別は来週も買い増す予定。
来週も下げたら買う。
(103.96%)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-29 03:08 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-29 03:08 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-28 03:01 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-27 02:56 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-26 02:11 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-22 03:54 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-21 01:59 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-20 03:14 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-19 03:16 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-18 02:15 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2014-11-15 01:29 | マーケット | Comments(0)
ファン申請 |
||
外部サイトRSS追加 |
||