大引けで一旦先物売りは決済。値幅は取れたけど枚数が少ないのでなんだかな~といった感じ。
とりあえず来週の事はまた考える。
▲ by kabayaki8 | 2010-10-30 01:13 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-30 01:13 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-29 01:29 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-21 01:38 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-06 01:13 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-05 01:46 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-02 01:01 | マーケット | Comments(0)
▲ by kabayaki8 | 2010-10-01 01:30 | マーケット | Comments(0)
ファン申請 |
||